Quem é Quem? Campeonato Carioca 1953
Dados sobre os elencos dos clubes que participaram do Campeonato Carioca de 1953. Toda a ajuda, complemento ou correção é muito bem vinda.
![]() |
CLUBE: América (RJ) NOME: América Foot-Ball Club CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
8340 | Alzimiro | Alzimiro Anselmo da Silva | Meia |
2184 | Ferreira | Antenor Ferreira de Carvalho Filho | Ponteiro Esquerdo |
214 | Ary | Ary de Mattos Quintella | Atacante |
219 | Souza Filho | Ary de Souza Filho | Zagueiro Central |
9056 | Cacá | Carlos Castro Borges | Zagueiro Central |
647 | Simões | Carlos Simões | Centroavante |
2957 | Peppe | Domingo Alberto Peppe | Atacante |
775 | Édson | Édson dos Santos | Quarto Zagueiro |
4290 | César | Francisco Cézar Vieira de Moraes | Ponteiro Esquerdo |
931 | Valeriano | Francisco Valeriano de Almeida | Meia |
933 | Ramos | Frederico Ramos | Ponteiro Direito |
5480 | Godofredo | Godofredo Dória dos Santos | Lateral Esquerdo |
1211 | Hélio | Hélio Moreira | Lateral Esquerdo |
6668 | Ivan | Ivan Monteiro Bahiense | Lateral Esquerdo |
1425 | Ivo | Ivo Ferreira de Souza | Atacante |
7314 | João Carlos | João Carlos Araújo dos Santos | Meia |
8093 | Joel | Joel Paulo da Silva | Zagueiro Central |
7703 | Jorginho | Jorge Ceciliano | Meia |
8073 | Guilherme | Jorge Guilherme da Silva | Centroavante |
1291 | Zé Henrique | José Henriques de Abreu | Meia |
2180 | Romeiro | José Romeiro Cardoso | Lateral Esquerdo |
7565 | Pompéia | José Valentim da Silva | Goleiro |
6217 | Julião | Júlio Costa | Goleiro |
7203 | Luiz Peres | Luiz Carlos Gomes Peres | Goleiro |
8482 | Maneco | Manoel Anselmo da Silva | Ponteiro Direito |
1673 | Leônidas da Selva | Manoel Pereira | Centroavante |
1980 | Amaury | Maury dos Santos Reis | Meia |
549 | Olício | Olício Salarini | Ponteiro Esquerdo |
8838 | Osmar | Osmar dos Santos | Quarto Zagueiro |
6072 | Osny do Amparo | Osny do Amparo | Goleiro |
576 | Camelinho | Osvaldo Cardoso | Ponteiro Direito |
10378 | Oswaldinho | Oswaldo da Silva Maia | Volante |
10437 | Otto | Otto José de Senna | Lat. Direito |
890 | Rubens dos Santos | Rubens dos Santos | Zagueiro Central |
Valdo | Valdo Paula Silva | Goleiro | |
1242 | Salla Duro | Waldomiro Salla Duro | Lateral Esquerdo |
8270 | Walter | Walter González Fernandes | Goleiro |
1272 | Wassil | Wassil Vieira Barbosa | Meia |
![]() |
CLUBE: Bangu (RJ) NOME: Bangu Atlético Clube CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
17900 | Russo | Adhemar Gomes da Cruz | Meia |
10924 | Alayne | Alayne Pereira da Silva | Volante |
4417 | Lucas | Aloísio Dias Maciel | Centroavante |
120 | Arizona | Antônio Batista do Nascimento | Goleiro |
10203 | Menezes | Antônio Menezes | Meia |
400 | Reis | Antônio Reis | Ponteiro Direito |
15647 | Áureo | Áureo Nazareno Vieira | Meia |
4589 | Lito | Carlos de Melo Taveira | Lat. Direito |
8097 | Décio Esteves | Décio Esteves da Silva | Meia |
5474 | Djalma | Djalma Bezerra dos Santos | Lateral Esquerdo |
13274 | Edison Martins | Edison Campos Martins | Lateral Esquerdo |
5776 | Ênnio | Ênnio Mello de Oliveira | Centroavante |
8890 | Fernando | Fernando Domingos de Souza | Goleiro |
975 | Lero | Geraldo dos Santos | Meia |
12908 | Hélio da Guia | Hélio Cardoso da Guia | Zagueiro Central |
983 | Vermelho | Hélio Fraga de Oliveira | Atacante |
15600 | Ílton Vaccari | Ílton Celestino Vaccari | Volante |
7035 | Jairo da Guia | Jairo Cardoso da Guia | Ponteiro Esquerdo |
1621 | Barbatana | João Lacerda Filho | Volante |
4822 | Pinguela | João Paulo de Oliveira | Lat. Direito |
8093 | Joel | Joel Paulo da Silva | Zagueiro Central |
5574 | Jorge Souza | Jorge de Souza | Goleiro |
1276 | Zé Alves | José Alves | Lat. Direito |
12303 | Calazans | José Alves Calazans | Ponteiro Esquerdo |
1373 | Zé Carlos | José Carlos Meneses de Paiva | Zagueiro Central |
2224 | Zezinho | José Funicelli | Atacante |
8783 | Luiz Carlos Ramalho | Luiz Carlos de Macedo Ramalho | Atacante |
12638 | Gavillan | Manuel Gavillan | Meia |
1993 | Miguel | Miguel dos Santos | Ponteiro Direito |
7444 | Mendonça | Mílton Alves Mendonça | Zagueiro Central |
6152 | Ferrinho | Mílton da Silveira | Atacante |
7765 | Moacyr Bueno | Moacyr Bueno | Ponteiro Direito |
14821 | Xavier | Newton Xavier Santos | Meia |
1934 | Nílton dos Santos | Nílton dos Santos | Lateral Esquerdo |
1935 | Nívio | Nivio Gabrich | Ponteiro Esquerdo |
1693 | Rafagnelli | Ramon Roque Rafagnelli | Zagueiro Central |
10228 | Salvador | Salvador Muniz | Quarto Zagueiro |
5290 | Zizinho | Thomaz Soares da Silva | Centroavante |
1250 | Waldir | Waldir Nunes | Zagueiro Central |
Waldyr da Guia | Waldyr da Guia | Zagueiro Central | |
2153 | Wílson Macaco | Wílson Corrêa | Atacante |
4958 | Torbis | Wílson Torbis | Zagueiro Central |
10315 | Zózimo | Zózimo Alves Calazans | Lat. Direito |
PENDÊNCIAS | |||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Lúcio | Meia | ||
Tarciso | Meia |
![]() |
CLUBE: Bonsucesso (RJ) NOME: Bonsucesso Futebol Clube CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
4085 | Ary | Ari Nogueira César | Goleiro |
13651 | Ary | Ary de Oliveira | Goleiro |
5467 | Bené | Benedito Lúcio dos Santos | Ponteiro Esquerdo |
647 | Simões | Carlos Simões | Centroavante |
7859 | Décio Racaman | Décio Quaresma Racaman | Volante |
3314 | Hélio Rodrigues | Hélio Rodrigues Pinto | Atacante |
10855 | Ítalo | Ítalo Victório Bruno | Lat. Direito |
7217 | Jophe | Jophe de Souza | Meia |
1481 | Moreira | José Moreira dos Santos | Zagueiro Central |
4337 | Garcia | José Rodrigues Garcia | Meia |
7565 | Pompéia | José Valentim da Silva | Goleiro |
2171 | Liceto | Liceto Velho Campos | Goleiro |
3290 | Mauro | Mauro Silva de Arruda | Quarto Zagueiro |
1744 | Nicola | Nicola Antônio Gravina | Ponteiro Direito |
6808 | Nilo | Nilo Alves da Cunha | Ponteiro Esquerdo |
549 | Olício | Olício Salarini | Ponteiro Esquerdo |
2653 | Seraphim | Seraphim Ferreira dos Reis | Lateral Esquerdo |
4391 | Tomazinho | Thomaz Mark | Ponteiro Esquerdo |
16947 | Bibi | Ubirajara de Oliveira | Zagueiro Central |
5784 | Urubatão | Urubatão Calvo Nunes | Lat. Direito |
1272 | Wassil | Wassil Vieira Barbosa | Meia |
7427 | Soca | Wílson Rodrigues Casquilho | Meia |
PENDÊNCIAS | |||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Duarte | Lat. Direito | ||
Jorginho | Centroavante | ||
Wilson | Meia | ||
Zezé | Centroavante |
![]() |
CLUBE: Botafogo (RJ) NOME: Botafogo de Futebol e Regatas CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
5754 | Thomé | Antônio Correia Thomé | Zagueiro Central |
7699 | Araty | Araty Pedro Vianna | Quarto Zagueiro |
335 | Arisio | Arisio Marçal da Cruz | Goleiro |
649 | Carlyle | Carlyle Guimarães Cardoso | Centroavante |
Dino da Costa | Dino da Costa | Centroavante | |
5192 | Paraguaio | Egídio Landolfi | Ponteiro Direito |
2470 | Geninho | Ephigênio de Freitas Bahiense | Meia |
524 | Floriano | Floriano Dias de Silva | Lat. Direito |
3086 | Bulau | Geraldo Clementino Nunes | Meia |
5479 | Gerson | Gerson dos Santos | Zagueiro Central |
481 | Gilson | Gilson Mussi | Goleiro |
7496 | Mangaratiba | Hélcio Joviniano Barbosa | Atacante |
1569 | Jayme | Jayme Antônio dos Santos | Meia |
1594 | Jayme | Jayme Baptista | Ponteiro Esquerdo |
7217 | Jophe | Jophe de Souza | Meia |
8908 | Jorginho Santos | Jorge dos Santos | Desconhecida |
3423 | Braguinha | José Braga | Ponteiro Esquerdo |
3230 | Juvenal | Juvenal Francisco Dias | Lateral Esquerdo |
1893 | Vinícius | Luiz Vinícius de Menezes | Ponteiro Esquerdo |
6747 | Garrincha | Manoel dos Santos | Ponteiro Direito |
2618 | Mauro Torres | Mauro Torres Homem Rodrigues | Zagueiro Central |
2627 | Cecy | Moacyr Rodrigues dos Santos | Centroavante |
3343 | Zezinho | Moysés Ferreira Alves | Meia |
8842 | Nílton Santos | Nílton dos Santos | Quarto Zagueiro |
4262 | Orlando Maia | Orlando Borges Maia | Zagueiro Central |
8610 | Richard | Richard Alves Ferreira | Lateral Esquerdo |
6678 | Bob | Robert James Neil | Volante |
904 | Ruarinho | Rubem Ruaro | Meia |
PENDÊNCIAS | |||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Brito | Meia | ||
Calixto | Zagueiro Central | ||
Geraldo | Atacante |
![]() |
CLUBE: Canto do Rio (RJ) NOME: Canto do Rio Futebol Clube CIDADE: Niterói (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
246 | Almir | Almir Menezes | Ponteiro Direito |
766 | Carlos | Carlos de Souza | Quarto Zagueiro |
4336 | Garcia | Carlos Garcia Filho | Quarto Zagueiro |
671 | Cleuson | Cleuson de Souza Rezende | Lat. Direito |
2760 | Cosme | Cosme Corrêa | Zagueiro Central |
2042 | Edésio | Edésio Barbosa | Lat. Direito |
5024 | Dodoca | Edésio Ramos | Meia |
11367 | Horácio | Horácio Cardoso Machado Júnior | Goleiro |
1811 | Jairo | Jairo Vieira Gomes | Ponteiro Esquerdo |
1895 | Lupércio | Lupércio Gonçalves Ferreira | Ponteiro Direito |
4786 | Mário | Mário Correia do Nascimento | Ponteiro Esquerdo |
3429 | Dico | Mílton Cardoso | Lateral Esquerdo |
10538 | Miltinho | Mílton Ervões Soares | Meia |
31677 | Nílton | Nílton Corrêa da Silva | Ponteiro Direito |
595 | Oswaldo Topete | Oswaldo Pisoni | Goleiro |
2665 | Raymundo | Raymundo Rodrigues dos Santos | Centroavante |
6917 | Robertinho | Roberto Augusto Lopes | Ponteiro Direito |
13716 | Rubinho | Rubens Aparecido de Oliveira | Volante |
7335 | Marujo | Wallindo Thomé de Moura | Goleiro |
11203 | Walter | Walter Antônio de Mello | Volante |
1350 | Tuta | Walter Oliveira | Meia |
PENDÊNCIAS | |||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Binha | Lateral Esquerdo | ||
Celso | Goleiro | ||
Flore | Meia | ||
Herbert | Lateral Esquerdo | ||
Jaime | Centroavante | ||
Paulo | Zagueiro Central | ||
Zé de Souza | Lateral Esquerdo |
![]() |
CLUBE: Flamengo (RJ) NOME: Clube de Regatas Flamengo CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
7210 | Beto | Alberto Pereira Pires | Zagueiro Central |
250 | Índio | Aluísio Francisco da Luz | Centroavante |
Antoninho | Antônio da Silva | Goleiro | |
316 | Leone | Antônio Leone | Zagueiro Central |
8069 | Chamorro | Eusébio Chamorro | Goleiro |
13294 | Evaristo | Evaristo de Macedo Filho | Centroavante |
1042 | Geraldo | Geraldo Tavares Marins | Goleiro |
1060 | Cido | Gilson Gomes de Medeiros | Quarto Zagueiro |
1404 | Hamílton | Hamílton Evangelista dos Santos | Meia |
5569 | Jadir | Jadir Egydio de Souza | Lat. Direito |
1705 | Joel | Joel Antônio Martins | Ponteiro Direito |
8067 | Jordan | Jordan da Costa | Lateral Esquerdo |
8976 | Jorge David | Jorge da Silva David | Zagueiro Central |
3841 | Benitez | Jorge Duílio Benitez Candia | Meia |
8252 | Servilho | José Lucas | Lat. Direito |
1506 | Dequinha | José Mendonça dos Santos | Volante |
18439 | Zuringue | Klinger Ramos | Meia |
1628 | Pavão | Marcos Cortez | Quarto Zagueiro |
8375 | Marinho | Marinho Rodrigues de Oliveira | Quarto Zagueiro |
1640 | Zagalo | Mário Jorge Lobo Zagalo | Ponteiro Esquerdo |
1762 | Maurício | Maurício Braga | Centroavante |
1997 | Mílton Copolillo | Mílton Copolillo | Zagueiro Central |
3951 | Biguá | Moacyr Cordeiro | Zagueiro Central |
3772 | Bria | Modesto Bria | Volante |
3146 | Odilon | Odilon da Silva | Meia |
6779 | Osny | Osny José da Silva | Meia |
1446 | Paulinho | Paulo Almeida | Atacante |
190 | Rubens | Rubens Josué da Costa | Meia |
9084 | Tião | Sebastião de Almeida | Zagueiro Central |
156 | Garcia | Sinforiano Garcia | Goleiro |
3709 | Walter | Walter Miralha Alves | Volante |
6224 | Esquerdinha | William Kepler Santa Rosa | Ponteiro Esquerdo |
![]() |
CLUBE: Fluminense (RJ) NOME: Fluminense Football Clube CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
8143 | Ceninho | Avatênio Antônio da Costa | Centroavante |
10568 | Veludo | Caetano Silva | Goleiro |
8242 | Castilho | Carlos José de Castilho | Goleiro |
647 | Simões | Carlos Simões | Centroavante |
7879 | Clóvis | Clóvis Lemos de Paula | Quarto Zagueiro |
4013 | Duque | David Ferreira | Zagueiro Central |
863 | Édson | Édson Caires de Souza | Volante |
5192 | Paraguaio | Egídio Landolfi | Ponteiro Direito |
882 | Emílson | Emílson Pessanha | Volante |
1051 | Getúlio | Getúlio Santos da Silva | Zagueiro Central |
10855 | Ítalo | Ítalo Victório Bruno | Lat. Direito |
8070 | Ivo | Ivo Rocha Costa | Centroavante |
8323 | Basílio | Jair Basílio dos Santos | Atacante |
11130 | Jair Santanna | Jair Florêncio Santanna | Lat. Direito |
4855 | Jairo | Jairo Léo Zeringota | Goleiro |
3218 | Pinheiro | João Batista Carlos Pinheiro | Quarto Zagueiro |
8596 | Bigode | João Ferreira | Lateral Esquerdo |
6582 | Quincas | Joaquim Albino | Ponteiro Esquerdo |
8002 | Joel | Joel de Souza Martins | Meia |
1701 | Villalobos | José Villalobos Villegas | Meia |
3979 | Laffayette | Laffayette Costa | Lateral Esquerdo |
1833 | Larry | Larry Pinto de Faria | Meia |
1965 | Marinho | Mário Pedro | Centroavante |
2618 | Mauro Torres | Mauro Torres Homem Rodrigues | Zagueiro Central |
2003 | Mílton Bororó | Mílton Pessanha | Atacante |
1733 | Nestor | Nestor Armond Júnior | Zagueiro Central |
1749 | Nilo | Nilo Geraldo Nicolai | Volante |
3136 | Octávio Moraes | Octávio Sérgio da Costa Moraes | Meia |
4731 | Orlando Pingo de Ouro | Orlando de Azevedo Viana | Meia |
2368 | Pindaro | Pindaro Possidente Marconi | Zagueiro Central |
4742 | Ramiro | Ramiro Rodrigues Valente | Meia |
2354 | Róbson | Róbson da Silva | Meia |
6376 | Rubens Bimba | Rubens Ferreira da Rocha | Lateral Esquerdo |
442 | Telê | Telê Santana Silva | Ponteiro Direito |
3069 | Victor | Victor de Azambuja Monteiro Filho | Meia |
8420 | Didi | Waldir Pereira | Meia |
![]() |
CLUBE: Madureira (RJ) NOME: Madureira Esporte Clube CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
264 | Rato | Alvaro Scudieri | Meia |
18599 | Amaury | Amaury Fonseca | Goleiro |
11085 | Ápel | Ápel Adelino do Nascimento | Volante |
5805 | Calixto | Calixto Zacarias | Meia |
167 | Claudionor | Claudionor Alves Lopes | Lat. Direito |
8056 | Darcy Faria | Darcy José de Faria | Quarto Zagueiro |
13503 | Deuslene | Deuslene de Assis Monsores | Zagueiro Central |
14549 | Irezê | Irezê Rosa | Goleiro |
1172 | Josias | Josias Ferreira | Ponteiro Direito |
6169 | Mário | Mário de Araújo | Lateral Esquerdo |
7336 | Oswaldo | Oswaldo do Nascimento Monteiro | Ponteiro Esquerdo |
8373 | Paulinho | Paulo Ribeiro de Omena | Meia |
8052 | Rodolfo | Rodolfo Bernabé Faustino | Meia |
901 | Rubinho | Rubens da Silva Gomes Filho | Volante |
8822 | Silvinho | Silvio Santos | Meia |
6645 | Weber | Weber Martins Batista | Volante |
PENDÊNCIAS | |||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Betinho | Ponteiro Direito | ||
Bitum | Zagueiro Central | ||
Borrachinha | Goleiro | ||
Joãozinho | Centroavante | ||
Jonatas | Ponteiro Direito | ||
Orlando | Ponteiro Direito | ||
Osvaldinho | Ponteiro Direito | ||
Wilson | Meia |
![]() |
CLUBE: Olaria (RJ) NOME: Olaria Atlético Clube CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
8104 | Aníbal | Aníbal Saraiva Júnior | Goleiro |
7709 | Ary Seixas | Ary Carlos Seixas | Goleiro |
4581 | Celso | Celso Paixão Tavares | Goleiro |
6215 | Eltes | Eltes José Cortes | Zagueiro Central |
8035 | Geraldo | Geraldo Fernandes da Costa | Ponteiro Direito |
1080 | Dodô | Haroldo da Silva | Lateral Esquerdo |
4953 | Esquerdinha | Hélio Terroso | Ponteiro Esquerdo |
8305 | Job | Job Rodrigues de Souza | Quarto Zagueiro |
12883 | Jorge | Jorge de Freitas | Quarto Zagueiro |
6187 | Jota Alves | José da Silva Alves | Ponteiro Direito |
4337 | Garcia | José Rodrigues Garcia | Meia |
1895 | Lupércio | Lupércio Gonçalves Ferreira | Ponteiro Direito |
3630 | Lima | Mário de Lima | Meia |
6463 | Maxwell | Maxwell Paula de Jesus | Centroavante |
4963 | Mílton Viana | Mílton Rodrigues Vianna | Lat. Direito |
5271 | Moacyr | Moacyr Rodrigues da Silva | Lat. Direito |
5999 | Nélio | Nélio Lucas Gonçalves | Meia |
10577 | Olavo | Olavo Dias dos Santos | Lat. Direito |
10348 | Oswaldo | Oswaldo Rosa | Zagueiro Central |
2208 | Roque | Roque Francisco | Ponteiro Direito |
6921 | Tião | Sebastião da Costa Cruz | Goleiro |
16801 | Tião | Sebastião Souza Oliveira | Ponteiro Direito |
11127 | Cidinho | Sylzed José de Santana Filho | Ponteiro Esquerdo |
14450 | Washington | Washington Ribeiro | Meia |
PENDÊNCIAS | |||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Ananias | Lateral Esquerdo | ||
Jaburu | Centroavante | ||
Nilton | Ponteiro Direito |
![]() |
CLUBE: Portuguesa (RJ) NOME: Associação Atlética Portuguesa CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Colângelo | Amado Colângelo | Centroavante | |
411 | Antoninho | Antônio Silva | Goleiro |
5094 | Gavilan | Benito Del Rosário Gavilan Silva | Goleiro |
1283 | Aristóbulo | José Aristóbulo Mesquita | Lat. Direito |
1163 | Joe | José Ritter Vianna | Volante |
1675 | Neca | Manoel dos Santos Vitorino | Meia |
3327 | Mário Faria | Mário Faria | Lateral Esquerdo |
8186 | Miguel Ciccarino | Miguel Ciccarino | Zagueiro Central |
8583 | Miguel Pimenta | Miguel Edmundo Ferraz do Amaral Pimenta | Quarto Zagueiro |
14816 | Natalino | Natalino Mendes dos Santos | Ponteiro Direito |
3136 | Octávio Moraes | Octávio Sérgio da Costa Moraes | Meia |
3145 | Baduca | Osvaldo Monteiro da Silva | Meia |
6842 | Perinho | Péricles de Andrade | Ponteiro Esquerdo |
15836 | Renato | Renato de Aquino Socodato | Ponteiro Direito |
6259 | Doquinha | Rubens Rodrigues | Lat. Direito |
6056 | Caboclo | Walter Ávila | Zagueiro Central |
6677 | Walter | Walter Coelho de Carvalho | Ponteiro Direito |
PENDÊNCIAS | |||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Darrocinha | Ponteiro Esquerdo | ||
Luzitano | Lateral Esquerdo | ||
Romeiro | Quarto Zagueiro | ||
Rubinho | Ponteiro Direito | ||
Só | Quarto Zagueiro |
![]() |
CLUBE: São Cristóvão (RJ) NOME: São Cristóvão Futebol e Regatas CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
2106 | Índio | Aloísio Soares Braga | Quarto Zagueiro |
324 | Pádua | Antônio de Pádua Cesário | Quarto Zagueiro |
Zé Alves | Antônio José Alves | Lat. Direito | |
5523 | Sarcinelli | Artêmio Sarcinelli | Centroavante |
645 | Carlinhos | Carlos Pereira | Ponteiro Esquerdo |
10576 | Décio | Décio Marcolino Telles | Lateral Esquerdo |
4323 | Hélio | Hélio de Godoy | Goleiro |
17546 | Hélio | Hélio Fernandes | Meia |
1325 | Humberto Tozzi | Humberto Barbosa Tozzi | Centroavante |
3864 | Ivan Barroso | Ivan Barroso do Bonfim | Meia |
7868 | Ivan | Ivan Palmeiras | Lat. Direito |
6923 | Jorge | Jorge Carvalho | Quarto Zagueiro |
3568 | Geraldino | José Geraldo | Ponteiro Direito |
1946 | Manfredo | Manfredo Gonçalves de Medeiros | Zagueiro Central |
7202 | Nilo | Nilo de Oliveira | Ponteiro Direito |
2011 | Olivar | Olivar Augusto Cardoso | Ponteiro Esquerdo |
1783 | Cabo Frio | Orcilio Pereira Gonçalves | Centroavante |
6830 | Severino | Severino Gonçalves de Medeiros | Volante |
7611 | Cosme | Severino Martins de Souza Filho | Ponteiro Esquerdo |
PENDÊNCIAS | |||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
Carlinhos II | Ponteiro Direito | ||
Haroldo | Quarto Zagueiro | ||
Ivan II | Ponteiro Esquerdo | ||
Júlio | Volante | ||
Mauro | Meia | ||
Zeca | Ponteiro Direito |
![]() |
CLUBE: Vasco da Gama (RJ) NOME: Clube de Regatas Vasco da Gama CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) |
||
NR. CBF | APELIDO | NOME COMPLETO | POSIÇÃO |
127 | Adésio | Adésio Alves Machado | Meia |
7210 | Beto | Alberto Pereira Pires | Zagueiro Central |
614 | Friaça | Albino Friaça Cardoso | Atacante |
8966 | Alfredo II | Alfredo dos Santos | Ponteiro Direito |
4121 | Alvinho | Álvaro Moreira Filogônio | Ponteiro Esquerdo |
425 | Amaury | Amaury de Almeida Nobrega | Meia |
5089 | Coronel | Antônio Evanil da Silva | Lateral Esquerdo |
6848 | Araçagipe | Araçagipe Alves | Meia |
Augusto | Augusto da Costa | Zagueiro Central | |
2150 | Benito | Benito Romano Fantoni | Quarto Zagueiro |
10310 | Carlos Alberto | Carlos Alberto Martins Cavalheiro | Goleiro |
6032 | Danilo Alvim | Danilo Alvim | Volante |
10660 | Mazzoni | Dejair Mazzoni | Ponteiro Esquerdo |
5555 | Conceição | Dercílio da Conceição Siqueira | Zagueiro Central |
3224 | Edmur | Edmur Pinto Ribeiro | Centroavante |
899 | Vavá | Edvaldo Izídio Neto | Centroavante |
2244 | Elias | Elias Alves da Silva | Zagueiro Central |
3045 | Ely | Ely do Amparo | Lat. Direito |
7026 | Ernani | Ernani Ribeiro Guimarães | Goleiro |
737 | Naninho | Ernani Silveira | Meia |
2272 | Chico | Francisco Aramburu | Ponteiro Esquerdo |
1006 | Sarno | Francisco José Sarno Matarazzo | Zagueiro Central |
9044 | Genuino | Genuino de Souza Carvalho | Meia |
8250 | Haroldo | Haroldo Rodrigues de Magalhães Castro | Quarto Zagueiro |
3314 | Hélio Rodrigues | Hélio Rodrigues Pinto | Atacante |
4042 | Bellini | Hideraldo Luiz Bellini | Zagueiro Central |
6076 | Ipojucan | Ipojucan Lins de Araújo | Centroavante |
7973 | Ismael | Ismael Gonçalves | Zagueiro Central |
5295 | Jorge Dias | Jorge Dias Sacramento | Lateral Esquerdo |
2152 | Fernando Fantoni | José Fernando Fantoni | Zagueiro Central |
6361 | Pinga | José Lázaro Robles | Meia |
8376 | Joselias | Joselias Nascimento de Oliveira | Goleiro |
6546 | Maneca | Manuel Marinho Alves | Meia |
1966 | Mariozinho | Mário de Paula Lopes Júnior | Ponteiro Esquerdo |
3771 | Barbosa | Moacyr Barbosa | Goleiro |
1913 | Nelsinho | Nelson Russo | Atacante |
2959 | Sabará | Onofre Anacleto de Souza | Ponteiro Direito |
5283 | Osvaldo Baliza | Osvaldo Alfredo da Silva | Goleiro |
6533 | Oswaldo Russo | Oswaldo Pinto Ribeiro | Ponteiro Direito |
1432 | Pedro Bala | Pedro Balbino do Nascimento | Atacante |
2806 | Simão | Pedro Simão Aquino de Araújo | Atacante |
9019 | Bira | Ubirajara de Faria | Meia |
18801 | Viana | Unvelino Vianna | Zagueiro Central |
4567 | Mirim | Waldemiro Teixeira | Zagueiro Central |
8169 | Walter | Walter Fernandes de Souza | Zagueiro Central |
Últimos Comentários